Tin-plated Red Copper Material
Firm Crimping Technology
Brass Terminals
Dense Weaving Technology
High Toughness
Customization Service
National Standard Quality (Grade A)
| Regular Size(In Stock) | |||
| Wire Size | Hole Diameter | Length (mm) | Packing |
| 2.5mm²/13AWG | 5mm/0.196inch | 100/120/150/200/250/300 | 100Pcs/Bag |
| 2.5mm²/13AWG | 6mm/0.236inch | 100/120/150/200/250/300 | 100Pcs/Bag |
| 2.5mm²/13AWG | 8mm/0.314inch | 100/120/150/200/250/300 | 100Pcs/Bag |
| 4mm²/11AWG | 5mm/0.196inch | 100/120/150/200/250/300/350 | 100Pcs/Bag |
| 4mm²/11AWG | 6mm/0.236inch | 100/120/150/200/250/300/350 | 100Pcs/Bag |
| 4mm²/11AWG | 8mm/0.314inch | 100/120/150/200/250/300/350 | 100Pcs/Bag |
| 6mm²/10AWG | 5mm/0.196inch | 100/120/150/200/250/300 | 100Pcs/Bag |
| 6mm²/10AWG | 6mm/0.236inch | 100/120/150/200/250/300 | 100Pcs/Bag |
| 6mm²/10AWG | 8mm/0.314inch | 100/120/150/200/250/300 | 100Pcs/Bag |
| 6mm²/10AWG | 10mm/12mm/14mm/ 16mm/18mm/20mm/ 22mm/24mm/26mm | 150/200/250/300/500 | 50Pcs/100Pcs Per bag |
| 10mm²/8AWG | 8mm/10mm/12mm/ 14mm/16mm/18mm/ 20mm/22mm/ 24mm/ 26mm | 150/200/250/300/500 | 50Pcs/100Pcs Per bag |
| 16mm²/6AWG | 8mm/10mm/12mm/ 14mm/16mm/18mm/ 20mm/22mm/ 24mm/ 26mm | 150/200/250/300/500 | 50Pcs/100Pcs Per bag |
| 25mm²/4AWG | 8mm/10mm/12mm/ 14mm/16mm/18mm/ 20mm/22mm/ 24mm/ 26mm | 150/200/250/300/500 | 50Pcs/100Pcs Per bag |
| Size/Length can customization. The parameters are for reference only | |||
Feel free to drop us a message if you have any open questions and would like to work with us.
pages
Contact us now!
We will respond to your messages efficiently, quickly, and accurately.