Covers multiple conductor sections and corresponding bolt sizes, with detailed dimensional parameters for each specification.
Available in multiple colors for easy circuit identification and wiring organization.
Features insulated sleeves to prevent short circuits and ensure safe use.
Comes in a kit with various quantities of each terminal type, meeting diverse wiring needs, and is equipped with a crimping tool for convenient installation.
Different conductor sections correspond to different maximum currents , ensuring stable electrical conduction.
Helps identify circuits clearly at a glance, making wiring organization and maintenance easier.

| 1 | RV 1.25-3 | 0.5-1.5mm² | 50PCS |
| 2 | RV 1.25-4 | 0.5-1.5mm² | 50PCS |
| 3 | RV 2-4 | 1.5-2.5mm² | 30PCS |
| 4 | RV 2-5 | 1.5-2.5mm² | 30PCS |
| 5 | RV 3.5-4 | 2.5-4.0mm² | 10PCS |
| 6 | RV 3.5-6 | 2.5-4.0mm² | 50PCS |
| 7 | RV 5.5-6 | 4.0-6.0mm² | 50PCS |
| 8 | RV 5.5-8 | 4.0-6.0mm² | 25PCS |

| 1 | RV1.25-3 | 0.5-1.5mm² | 50PCS |
| 2 | RV1.25-4 | 0.5-1.5mm² | 50PCS |
| 3 | RV1.25-5 | 0.5-1.5mm² | 50PCS |
| 4 | RV1.25-6 | 0.5-1.5mm² | 30PCS |
| 5 | RV1.25-8 | 0.5-1.5mm² | 20PCS |
| 6 | RV2-4 | 1.5-2.5mm² | 50PCS |
| 7 | RV2-5 | 1.5-2.5mm² | 50PCS |
| 8 | RV2-6 | 1.5-2.5mm² | 30PCS |
| 9 | RV3.5-4 | 2.5-4.0mm² | 30PCS |
| 10 | RV3.5-6 | 2.5-4.0mm² | 20PCS |
| 11 | RV5.5-6 | 4.0-6.0mm² | 20PCS |
| 12 | RV5.5-8 | 4.0-6.0mm² | 20PCS |

| 1 | RV1.25-3 | 0.5-1.5mm² | 50PCS | 5 | RV3.5-4 | 1.5-2.5mm² | 10PCS |
| 2 | RV1.25-4 | 0.5-1.5mm² | 50PCS | 6 | RV3.5-6 | 2.5-4.0mm² | 50PCS |
| 3 | RV2-4 | 1.5-2.5mm² | 30PCS | 7 | RV5.5-6 | 4.0-6.0mm² | 50PCS |
| 4 | RV2-4 | 1.5-2.5mm² | 30PCS | 8 | RV5.5-8 | 4.0-6.0mm² | 25PCS |

| 1 | RV1.25-3 | 0.5-1.5mm² | 50PCS | 7 | RV2-5 | 1.5-2.5mm² | 50PCS |
| 2 | RV1.25-4 | 0.5-1.5mm² | 50PCS | 8 | RV2-6 | 1.5-2.5mm² | 30PCS |
| 3 | RV1.25-5 | 0.5-1.5mm² | 50PCS | 9 | RV3.5-4 | 2.5-4.0mm² | 30PCS |
| 4 | RV1.25-6 | 0.5-1.5mm² | 30PCS | 10 | RV3.5-6 | 2.5-4.0mm² | 20PCS |
| 5 | RV1.25-8 | 0.5-1.5mm² | 20PCS | 11 | RV5.5-6 | 4.0-6.0mm² | 20PCS |
| 6 | RV2-4 | 1.5-2.5mm² | 50PCS | 12 | RV5.5-8 | 4.0-6.0mm² | 20PCS |
| ITEM NO | DIMENSION | ||||||
| American Bolt number | Bolt head diameter | B | L | F | H | DΦ | |
| d2Φ | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RV1.25-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 |
| RV1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 17.8 | 4.95 | ||
| RV1.25-4 | #8 | 4.3mm | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||
| RV1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||
| RV1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 23 | 11.1 | ||
| RV1.25-8 | 5/16 | 8.4mm | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||
| RV1.25-10 | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 31.5 | 13.9 | ||
| RV1.25-12 | 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 35.5 | 16.0 | ||
| ITEM NO | DIMENSION | ||||||
| American Bolt number | Bolt head diameter | B | L | F | H | DΦ | |
| d2Φ | mm | mm | mm | ||||
| RV2-3 | #4 | 3.2mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 |
| RV2-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | ||
| RV2-4 | #8 | 4.3mm | 6.6 | 20.1 | 7.0 | ||
| RV2-5 | #10 | 5.3mm | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||
| RV2-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 27.6 | 11.0 | ||
| RV2-8 | 5/16 | 8.4mm | 12.0 | 27.6 | 11.0 | ||
| RV2-10 | 3/8 | 10.5mm | 13.6 | 30.5 | 13.9 | ||
| RV2-12 | 12 | 13.0mm | 19.2 | 35.5 | 16.0 | ||
| ITEM NO | DIMENSION | ||||||
| American Bolt Number | Bolt head diameter | B | L | F | H | DΦ | |
| d2Φ | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RV3.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 12.5 | 6.2 |
| RV3.5-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 24.5 | 7.7 | ||
| RV3.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 27.9 | 7.7 | ||
| RV3.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 15.0 | 32.0 | 13.5 | ||
| RV3.5-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 32.0 | 13.5 | ||
| ITEM NO | DIMENSION | ||||||
| American Bolt Number | Bolt head diameter | B | L | F | H | DΦ | |
| d2Φ | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| RV5.5-3 | #4 | 3.2mm | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 12.5 | 6.7 |
| RV5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | ||
| RV5.5-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.4 | 5.9 | ||
| RV5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 25.5 | 8.3 | ||
| RV5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 30.0 | 11.0 | ||
| RV5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 12.0 | 33.7 | 13.7 | ||
| RV5.5-10 | 3/8 | 10.5mm | 15.0 | 33.7 | 13.7 | ||
| RV5.5-12 | 1/2 | 13.0mm | 19.2 | 38.1 | 16.0 | ||
Feel free to drop us a message if you have any open questions and would like to work with us.
pages
Contact us now!
We will respond to your messages efficiently, quickly, and accurately.